





詳細介紹
| 品牌 | 霍爾德?電子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池 |
一、產品簡介
靜態顆粒分析儀是一款基于靜態圖像分析技術的顆粒表征儀器。它集成了高精度光學顯微鏡與800萬像素高清相機,能夠清晰捕捉從0.5微米至4500微米范圍內顆粒的精細形態,并通過智能軟件自動分析顆粒的粒徑分布及長寬比、圓形度等二十余種形態參數,為材料化工、生物醫藥、新能源等領域的質量控制和研發創新提供全面、精準的數據支持。
二、靜態顆粒分析儀的應用領域
1. 磨料:如碳化硅、剛玉、金剛石、石榴石等。
2. 電池材料:球形石墨粉等。
3. 金屬粉:如球形鋁粉、鉛錫合金粉、其它霧化金屬粉。
4. 非金屬粉:如玻璃珠、聚苯乙烯等。
5. 針狀粉:如硅灰石等。
6. 生物制劑:如細胞。
7. 食品:如牛奶、面粉等。
8. 其他:如科研、教學等。
三、產品特點
1. ★強大的數據處理與報告輸出
提供內容豐富的專業報告模板,支持中英文雙模式,包括標準與簡化兩種版式,可圖文并茂地展示測量結果;報告可涵蓋五大類數十種參數及其分布圖表與顆粒圖像,且表頭信息均可自動生成,無需手動填寫,并支持按需快速定制不同格式與語言的報告模板,一鍵導出專業報告。
2. 良好的兼容性與擴展性
相機接口兼容USB 2.0與3.0,適配多種計算平臺;軟件運行穩定,支持歷史數據回溯與再處理,具備良好的系統集成與擴展能力。
3. 專業的氣體壓力分散系統
可選配專用散料器,確保樣品均勻地分散,使顆粒在測量時處于良好的分離狀態,以獲得準確的測量結果。
四、技術參數
| 組件 | 名稱 | 參數 |
| 顯微系統 | 外形尺寸 | 198(長)mm× 377(寬)mm×259(高)mm |
| 主機重量 | 約5.2kg | |
| 整機調節 | 整機水平測試/調節 | |
| 載玻片 | 80mm×80mm×1mm | |
| 載物臺 | 雙層矩形機械載物臺,尺寸:155×134mm,配套帶刻度的可移動切片夾,行程:76×40mm | |
| 聚焦機構 | 微調聚焦旋鈕刻度:2 um/刻度; 微調聚焦旋鈕行程:上下 0.2 mm/圈; 粗調聚焦旋鈕行程:上下 37.7 mm/圈; 鏡臺垂直可運動范圍:從焦平面 向上2 mm,向下13 mm; | |
| 物鏡規格 | 2x、4x、10x、40x | |
| 轉換器 | 四孔轉換器,帶有機械定位 | |
| 光源 | LED | |
| 光學 | CFI無限遠校正系統 | |
| 電源 | 100-240V AC/0.75A | |
| 觀察技術 | 透射明場觀察 | |
| 鏡臺 | 左右軸:76mm;前后軸:30mm; | |
| 輸出功率 | 15.0W | |
| 輸出電流 | 3.0A | |
| 攝像系統 | 圖像 | 3840×2160 |
| 有效像素 | 3840Hx2160V(800萬) | |
| 像元尺寸 | 1.62um×1.62um | |
| 靈敏度 | 2.1V/lux-sec550nm | |
| 濾光片 | 650nm低通濾光片 | |
| 信噪比 | 45dB | |
| 相機光學 | 1/2.5"彩色 | |
| 幀率 | 3840*2160@30fps | |
| 傳輸 | USB 2.0 | |
| 軟件系統 | 測量范圍 | 0.5um~4500um |
| 重復性誤差 | ≤1%(標樣D50偏差) | |
| 準確性誤差 | ≤1%(標樣D50偏差) | |
| 測量方式 | 手動測量、單圖分析、批量圖像分析 | |
| 報告輸出 | 簡化版和完整版兩種分析報告,中英文模板,自定義位置存儲 | |
| 擬合方法 | 粒徑分布、費雷特長徑比、長寬比、圓度、橢圓率、不規則度等 | |
| 個數統計 | 直觀的得到所測的顆粒數量 | |
| 過濾尺寸 | 可以只進行大顆粒分析 | |
| 分散系統 (選配) | 外形尺寸 | 260mm(長)×230mm(寬)×220mm(高) |
| 重量 | 約5kg | |
| 電源 | 100-240V AC/0.7A | |
| 氣壓 | 80kpa |

產品咨詢