
當前位置:首頁 >產品中心>戶外便攜水質分析儀器>濁度懸浮物檢測儀>HD-DS9濁度計





產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 霍爾德?電子 | 精度 | ±1% |
|---|---|---|---|
| 操作環境溫度 | 0-40℃ | 分辨率 | 0.1NTU |
| 測量范圍 | 0~1000NTU | 價格區間 | 面議 |
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 便攜式 |
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁 |
水質濁度作為衡量水體潔凈度與污染程度的關鍵指標,直接關聯飲用水安全、工業生產合規及生態環境治理成效,而濁度儀正是實現這一指標精準量化的核心設備。從自來水廠的水源篩查、污水處理廠的達標排放檢測,到實驗室水質分析、工業循環水運維,濁度儀以穩定的檢測性能、精準的數值輸出,成為貫穿多領域水質管控的“眼睛",為各類場景的水質安全筑牢防線。
一、產品簡介
濁度計是一款高精度水質分析儀器,可檢測水質濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、濁度計主機參數
| 參數名稱 | 參數范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認5米,可根據用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數2.8億條 |
| 存儲時間 | 5/10/15/30/60/300秒可調 |
| 歷史數據 | 支持歷史數據查看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數據 |
| 數據導出格式 | excel表格,每天單獨0一個文件,方便數據篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環境溫度 | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標配 | 備注 |
| 濁度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | 帶溫補 |

產品咨詢